| Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | |||||
| 1. | Dartjäger 1 | 5 | 15 | 59 | : | 31 | 133 | : | 90 | |
| 2. | Kuni´s | 6 | 12 | 59 | : | 49 | 141 | : | 127 | |
| 3. | Maringo DC | 6 | 12 | 58 | : | 50 | 145 | : | 117 | |
| 4. | DC Poison Arrows | 5 | 11 | 54 | : | 37 | 124 | : | 96 | |
| 5. | Madison Bow | 6 | 7 | 58 | : | 51 | 135 | : | 127 | |
| 6. | Flying Stars 2 | 6 | 6 | 42 | : | 66 | 113 | : | 148 | |
| 7. | Keiner Will | 6 | 3 | 44 | : | 64 | 120 | : | 156 | |
| 8. | MM-Tiger´s | 6 | 3 | 41 | : | 67 | 110 | : | 160 | |
| Spieltag | Heim | Gast | Spiele | Sätze |
|
1 |
Maringo DC | Keiner Will | 6:12 | 18:27 |
|
2 |
DC Poison Arrows | Maringo DC | 6:12 | 17:28 |
| 3 | Maringo DC | MM-Tiger´s | 10:8 | 26:18 |
| 4 | Dartjäger 1 | Maringo DC | 11:7 | 24:20 |
| 5 | Maringo DC | Madison Bow | 11:7 | 27:15 |
| 6 | Kuni´s | Maringo DC | 6:12 | 16:26 |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |