| Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | |||||
| 1. | Flying Stars 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Keiner Will | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Dartjäger 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Kuni´s | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | DC Poison Arrows | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Madison Bow | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Maringo DC | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | MM-Tiger´s | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| Spieltag | Heim | Gast | Spiele | Sätze |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |