| Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | |||||
| 1. | Fröhliche 14/2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Lauter Luschen 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Becks Beer Boys | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Lutschpuppen kleine Kneipe 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | DC Stechmücken | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Maringo DC 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | DC Helgoland 1 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Berlin Lions 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| Spieltag | Heim | Gast | Spiele | Sätze |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |