| Rang | Team | Anz. Beg. | Punkte | Spiele | Sätze | |||||
| 1. | Dartteufel 74/2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Die Schwarzen Schafe | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Dartjäger 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Stubengeier 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | DC Lollipops | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | DC Schöner Letzter | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Maringo DC 3 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| 1. | Halli Galli 2 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||
| Spieltag | Heim | Gast | Spiele | Sätze |
|
1 |
||||
|
2 |
||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |